【悲報】天音かなたさん、たった一人でホロライブの時価総額を65億吹き飛ばすwwwww
1: 2025/12/02(火) 21:39:57.30 ID:shc8JNH90
100円も下がっとるやん何してくれとんねん
2: 2025/12/02(火) 21:40:24.13 ID:v7qkKrfT0 >>1 お笑い芸人とか分からん
3: 2025/12/02(火) 21:40:41.33 ID:pdY/uThe0 ホロは男女差別コンテンツ
4: 2025/12/02(火) 21:41:42.20 ID:VCHk6QY4a 自称投資家の無職がXで吠えてたの笑うわ
5: 2025/12/02(火) 21:41:47.90 ID:qwYhRf9Id だから引退発表は金曜にしろと
6: 2025/12/02(火) 21:42:41.70 ID:shc8JNH90
8: 2025/12/02(火) 21:44:03.51 ID:pN99xJFY0 全盛期ジャニーズで言えば 平成ジャンプがやめたくらいか?
9: 2025/12/02(火) 21:44:10.22 ID:shc8JNH90 オーバーワークの仕返しにしてはひどない?
11: 2025/12/02(火) 21:44:51.53 ID:jRqL/1Be0 カバーもともと下がり基調やったやん
12: 2025/12/02(火) 21:45:45.53 ID:yKNmSVUK0 別にこの人1人のせいじゃないでしょ、V tuberブームが全体的に下火になってるだけで妥当でしょ
13: 2025/12/02(火) 21:46:29.70 ID:w90yOphh0 >>12 売上はずっとめちゃくちゃ伸びてるぞ
14: 2025/12/02(火) 21:46:49.38 ID:shc8JNH90 >>12 緩やかに下がるんならそう言えるけど これ今日の卒業発表前から数時間で-100円だぞ
15: 2025/12/02(火) 21:47:26.93 ID:uzulQX4V0 ぺこらマリンが来てから騒げ
16: 2025/12/02(火) 21:47:47.24 ID:7Pzxi5Y+0 かなたはホロの良心だからな ラミィ泣いてるやろ
26: 2025/12/02(火) 21:49:40.62 ID:fAsqTXMa0 >>16 にわかだけどわかる 性格良さそうな感じ伝わってきて良い子だな どんないじられにも面白く返してたしかなり痛いんじゃねえか
17: 2025/12/02(火) 21:48:06.40 ID:shc8JNH90 億プレイヤーでやめたのたくあんだけか
18: 2025/12/02(火) 21:48:07.50 ID:CVOhFODb0 卒業するならリークしろや 株全力で空売りするからよ
42: 2025/12/02(火) 21:50:41.55 ID:EtQ60uUT0 >>18Yahoo!掲示板では正午くらいにリークされてたぞ
19: 2025/12/02(火) 21:48:12.67 ID:uMRcIyWt0 沙花叉が辞めた時はすぐ株価が戻ってたけど今はどうだろう
20: 2025/12/02(火) 21:48:32.46 ID:w90yOphh0 かなたそが辞めるってよりかなたそでも辞めたくなるレベルだから売られてるんやろ
53: 2025/12/02(火) 21:51:23.70 ID:fAsqTXMa0 >>20 我慢強そうな子やもんな 引退したksonさんとも 仲良くしてそうなのがほんと良い子やんやと思ったな
21: 2025/12/02(火) 21:48:45.29 ID:pUKerNDw0 65億って凄い
22: 2025/12/02(火) 21:49:08.12 ID:pN99xJFY0 逆にこれ以外になんか株価動くような要素あったんか? 決算ってわけでもないやろうし 1500円くらいの株が100円動くってデカい動きやし
33: 2025/12/02(火) 21:50:11.52 ID:xG+NrPin0 ペコラが辞めたらどうなるんや😁
37: 2025/12/02(火) 21:50:29.35 ID:8Vztm5dH0 オタがここの株買って推しが引退すると売ってるのか? それならまたホロライブで新しい推しを見つけたら買うから上がるやろ
40: 2025/12/02(火) 21:50:35.91 ID:C5vXebqA0 今からホロの演者引き抜いて暁と合流させて事務所作れば大儲けできるじゃん
43: 2025/12/02(火) 21:50:46.69 ID:gkLBvRrC0 こいつは一生暮らせるほど稼いだの?
47: 2025/12/02(火) 21:51:07.05 ID:EtQ60uUT0 内部の人間らしい
48: 2025/12/02(火) 21:51:08.62 ID:t5bbQ9RB0 誰や年 ペコラと船長しか知らん あと宮介
52: 2025/12/02(火) 21:51:16.90 ID:W489PcGJ0 カバーは以前からどんどん下がり続けてるし今更じゃね?
57: 2025/12/02(火) 21:51:46.35 ID:BtpHMozO0 かなたんってブラック耐性や社畜度の高さ凄いありそうだったのにそれでも辞めたくなるホロライブってなんなん? しかも転生もしないって断言するレベルってどんだけ嫌なん?
58: 2025/12/02(火) 21:51:49.64 ID:shc8JNH90 お昼の時点のカバーさん 時価総額: 1,037億円 (株価1580円) 発行済株式数: 65,650,100株
今のカバーさん(かなたのお通夜) 時価総額: 971億円 (株価1480円) 発行済株式数: 65,650,100株
どうすんだよこれ・・・・
60: 2025/12/02(火) 21:51:58.13 ID:oUCKP1Dl0 コロネもヤバそうか
67: 2025/12/02(火) 21:52:29.95 ID:ltpSn5pb0 ぺっさんまだか?
73: 2025/12/02(火) 21:53:00.52 ID:CsNXAIvW0 タレント間の軋轢あった言うてたしもうどうにもならんやろ
82: 2025/12/02(火) 21:53:36.57 ID:08Dgy3fG0 ピンク軍団け?
89: 2025/12/02(火) 21:54:34.51 ID:o36AXUkK0 PTSなんかどうでもいいだろと思ったら場中の10%くらい出来高あるのな
97: 2025/12/02(火) 21:55:11.08 ID:+CtPvZlU0 活動経費だけで3億6000万円使ってきた女だからな 本人の価値は60億くらいある
121: 2025/12/02(火) 21:57:37.28 ID:o36AXUkK0 実際転生しないとなると税金きつそう
143: 2025/12/02(火) 21:59:50.56 ID:C6jGORuc0 >>121 さすがにそれ考慮して上で十分蓄えてから辞めてるやろ
151: 2025/12/02(火) 22:00:27.39 ID:FZ2B+UQu0 続々と似たような理由で辞めてんのに一向に待遇改善されないのはブラックすぎて引くわ
171: 2025/12/02(火) 22:02:23.14 ID:CsNXAIvW0 誰にも伝えずに卒業発表したってことは 信頼できる人居なかったのかもしれん🥺
177: 2025/12/02(火) 22:02:49.28 ID:xrtvENBu0 働いて働いてが流行語大賞とかムカついてしゃあないやろな
207: 2025/12/02(火) 22:05:59.03 ID:7ENGKhKO0 下がったら買いやろ知らんけど
212: 2025/12/02(火) 22:06:20.63 ID:gDB4IhJ50 卒業発表で株価操作して大儲けだな
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1764679197/